Kód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka |
1 | 2 | 3 | 4 |
 | 8401 | Jaderné reaktory; neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory; stroje a přístroje na separaci isotopů: |  |
 | 8401 10 00 | – Jaderné reaktory (Euratom) | 5,7– |
 | 8401 20 00 | – Stroje a přístroje na separaci isotopů, jejich části a součásti (Euratom) | 3,7– |
 | 8401 30 00 | – Neozářené palivové články (kazety) (Euratom) | 3,7gi F/S |
 | 8401 40 00 | – Části a součásti jaderných reaktorů (Euratom) | 3,7– |
 |  |  |  |
 | 8402 | Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“: |  |
 |  | – Parní kotle: |  |
 | 8402 11 00 | – – Vodotrubné kotle vyrábějící za hodinu více než 45 t páry | 2,7– |
 | 8402 12 00 | – – Vodotrubné kotle vyrábějící za hodinu nejvýše 45 t páry | 2,7– |
 | 8402 19 | – – ostatní parní kotle, včetně hybridních kotlů: |  |
 | 8402 19 10 | – – – Kotle s ohnivzdornými trubkami | 2,7– |
 | 8402 19 90 | – – – ostatní | 2,7– |
 | 8402 20 00 | – Kotle zvané „na přehřátou vodu“ | 2,7– |
 | 8402 90 00 | – Části a součásti | 2,7– |
 |  |  |  |
 | 8403 | Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402 |  |
 | 8403 10 | – Kotle: |  |
 | 8403 10 10 | – – z litiny | 2,7– |
 | 8403 10 90 | – – ostatní | 2,7– |
 | 8403 90 | – Části a součásti: |  |
 | 8403 90 10 | – – z litiny | 2,7– |
 | 8403 90 90 | – – ostatní | 2,7– |
 |  |  |  |
 | 8404 | Pomocné přístroje a zařízení pro kotle čísel 8402 nebo 8403 (např. ohříváky vody, tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní stroje: |  |
 | 8404 10 00 | – Pomocné přístroje a zařízení pro kotle čísel 8402 nebo 8403 | 2,7– |
 | 8404 20 00 | – Kondenzátory pro parní stroje | 2,7– |
 | 8404 90 00 | – Části a součásti | 2,7– |
 |  |  |  |
 | 8405 | Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu (mokrou cestou) a podobné plynové generátory, též vybavené čističi plynů: |  |
 | 8405 10 00 | – Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu (mokrou cestou) a podobné plynové generátory, též vybavené čističi plynů | 1,7– |
 | 8405 90 00 | – Části a součásti | 1,7– |
 |  |  |  |
 | 8406 | Parní turbíny |  |
 | 8406 10 00 | – Turbíny používané k pohonu lodí | 2,7– |
 |  | – ostatní turbíny: |  |
 | 8406 81 | – – s výkonem vyšším než 40 MW: |  |
 | 8406 81 10 | – – – Parní turbíny na výrobu elektřiny | 2,7– |
 | 8406 81 90 | – – – ostatní | 2,7– |
 | 8406 82 | – – s výkonem nejvýše 40 MW: |  |
 |  | – – – Parní turbíny na výrobu elektřiny, s výkonem: |  |
 | 8406 82 11 | – – – – nejvýše 10 MW | 2,7– |
 | 8406 82 19 | – – – – vyšším než 10 MW | 2,7– |
 | 8406 82 90 | – – – ostatní | 2,7– |
 | 8406 90 | – Části a součásti: |  |
 | 8406 90 10 | – – Lopatky statorů, rotory a jejich lopatky | 2,7– |
 | 8406 90 90 | – – ostatní | 2,7– |
 |  |  |  |
 | 8407 | Zážehové spalovací motory s posuvně vratným nebo rotačním pohybem pístu: |  |
 | 8407 10 | – Letecké motory: |  |
 | 8407 10 10 | – – pro použití v civilních letadlech Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů). Viz též hlava II odst. B úvodních ustanovení. | bezp/st |
 | 8407 10 90 | – – ostatní | 1,7 Clo se dočasně pozastavuje na všeobecném základě pro dovážené výrobky určené k namontování do aerodynů, na něž samotné se vztahovalo osvobození od cla nebo které jsou vytvořeny ve Společenství. Na toto pozastavení se vztahují formální pravidla a podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 1), ve znění pozdějších předpisů).p/st |
 |  | – Motory používané k pohonu lodí: |  |
 | 8407 21 | – – Závěsné motory: |  |
 | 8407 21 10 | – – – s obsahem válců nejvýše 325 cm3 | 6,2p/st |
 |  | – – – s obsahem válců vyšším než 325 cm3: |  |
 | 8407 21 91 | – – – – s výkonem nejvýše 30 kW | 4,2p/st |
 | 8407 21 99 | – – – – s výkonem vyšším než 30 kW | 4,2p/st |
 | 8407 29 | – – ostatní: |  |
 | 8407 29 20 | – – – s výkonem nejvýše 200 kW | 4,2p/st |
 | 8407 29 80 | – – – s výkonem vyšším než 200 kW | 4,2p/st |
 |  | – Motory s posuvně vratným pohybem pístu používané k pohonu vozidel kapitoly 87: |  |
 | 8407 31 00 | – – s obsahem válců nejvýše 50 cm3 | 2,7p/st |
 | 8407 32 | – – s obsahem válců vyšším než 50 cm3, avšak nejvýše 250 cm3: |  |
 | 8407 32 10 | – – – s obsahem válců vyšším než 50 cm3, avšak nejvýše 125 cm3 | 2,7p/st |
 | 8407 32 90 | – – – s obsahem válců vyšším než 125 cm3, avšak nejvýše 250 cm37 | 2,7p/st |
 | 8407 33 | – – s obsahem válců vyšším než 250 cm3, avšak nejvýše 1 000 cm3: |  |
 | 8407 33 10 | – – – pro průmyslovou montáž: jednonápravových kultivačních malotraktorů a zahradnických traktorů položky 8701 10; motorových vozidel čísel 8703, 8704 a 8705 | 2,7p/st |
 | 8407 33 90 | – – – ostatní | 2,7p/st |
 | 8407 34 | – – s obsahem válců vyšším než 1 000 cm3: |  |
 | 8407 34 10 | – – – pro průmyslovou montáž: jednonápravových kultivačních malotraktorů a zahradnických traktorů položky 8701 10; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čísla 8704 s motorem s obsahem válců nižším než 2 800 cm3; motorových vozidel čísla 8705 Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 1), ve znění pozdějších předpisů). | 2,7p/st |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 8407 34 30 | – – – – použité | 4,2p/st |
 |  | – – – – nové, s obsahem válců: |  |
 | 8407 34 91 | – – – – – nejvýše 1 500 cm3 | 4,2p/st |
 | 8407 34 99 | – – – – – vyšším než 1 500 cm3 | 4,2p/st |
 | 8407 90 | – ostatní motory: |  |
 | 8407 90 10 | – – s obsahem válců nejvýše 250 cm3 | 2,7p/st |
 |  | – – s obsahem válců vyšším než 250 cm3: |  |
 | 8407 90 50 | – – – pro průmyslovou montáž: jednonápravových kultivačních malotraktorů a zahradnických traktorů položky 8701 10; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čísla 8704 s motorem s obsahem válců nižším než 2 800 cm3; motorových vozidel čísla 87053 | 2,7p/st |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 8407 90 80 | – – – – s výkonem nejvýše 10 kW | 4,2p/st |
 | 8407 90 90 | – – – – s výkonem vyšším než 10 kW | 4,2p/st |
 |  |  |  |
 | 8408 | Pístové vznětové spalovací motory (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou): |  |
 | 8408 10 | – Motory používané k pohonu lodí: |  |
 |  | – – použité: |  |
 | 8408 10 11 | – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 103 | bezp/st |
 | 8408 10 19 | – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – nové, s výkonem: |  |
 |  | – – – nejvýše 15 kW: |  |
 | 8408 10 22 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 103 | bezp/st |
 | 8408 10 24 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – – vyšším než 15 kW, avšak nejvýše 50 kW: |  |
 | 8408 10 26 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 103 | bezp/st |
 | 8408 10 28 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – – vyšším než 50 kW, avšak nejvýše 100 kW: |  |
 | 8408 10 31 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 103 | bezp/st |
 | 8408 10 39 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – – vyšším než 100 kW, avšak nejvýše 200 kW: |  |
 | 8408 10 41 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 10 Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 1), ve znění pozdějších předpisů). | bezp/st |
 | 8408 10 49 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – – vyšším než 200 kW, avšak nejvýše 300 kW: |  |
 | 8408 10 51 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 104 | bezp/st |
 | 8408 10 59 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – – vyšším než 300 kW, avšak nejvýše 500 kW: |  |
 | 8408 10 61 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 104 | bezp/st |
 | 8408 10 69 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – – vyšším než 500 kW, avšak nejvýše 1 000 kW: |  |
 | 8408 10 71 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 104 | bezp/st |
 | 8408 10 79 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – – vyšším než 1 000 kW, avšak nejvýše 5 000 kW: |  |
 | 8408 10 81 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 104 | bezp/st |
 | 8408 10 89 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – – – vyšším než 5 000 kW: |  |
 | 8408 10 91 | – – – – pro plavidla pro námořní plavbu čísel 8901 až 8906, remorkéry podpoložky 8904 00 10 a válečné lodě podpoložky 8906 00 104 | bezp/st |
 | 8408 10 99 | – – – – ostatní | 2,7p/st |
 | 8408 20 | – Motory používané k pohonu vozidel kapitoly 87: |  |
 | 8408 20 10 | – – pro průmyslovou montáž: jednonápravových kultivačních malotraktorů a zahradnických traktorů položky 8701 10; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čísla 8704 s motorem s obsahem válců nižším než 2 500 cm3; motorových vozidel čísla 87054 | 2,7p/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 |  | – – – pro kolové zemědělské nebo lesnické traktory s výkonem: |  |
 | 8408 20 31 | – – – – nejvýše 50 kW | 4,2p/st |
 | 8408 20 35 | – – – – vyšším než 50 kW, avšak nejvýše 100 kW | 4,2p/st |
 | 8408 20 37 | – – – – vyšším než 100 kW | 4,2p/st |
 |  | – – – pro ostatní vozidla kapitoly 87, s výkonem: |  |
 | 8408 20 51 | – – – – nejvýše 50 kW | 4,2p/st |
 | 8408 20 55 | – – – – vyšším než 50 kW, avšak nejvýše 100 kW | 4,2p/st |
 | 8408 20 57 | – – – – vyšším než 100 kW, avšak nejvýše 200 kW | 4,2p/st |
 | 8408 20 99 | – – – – vyšším než 200 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 | ostatní motory: |  |
 | 8408 90 10 | – – pro použití v civilních letadlech Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů). Viz též hlava II odst. B úvodních ustanovení. | bezp/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8408 90 21 | – – – pro kolejové trakce | 4,2p/st |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 8408 90 29 | – – – – použité | 4,2p/st |
 |  | – – – – nové, s výkonem: |  |
 | 8408 90 31 | – – – – – nejvýše 15 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 33 | – – – – – vyšším než 15 kW, avšak nejvýše 30 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 36 | – – – – – vyšším než 30 kW, avšak nejvýše 50 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 37 | – – – – – vyšším než 50 kW, avšak nejvýše 100 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 51 | – – – – – vyšším než 100 kW, avšak nejvýše 200 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 55 | – – – – – vyšším než 200 kW, avšak nejvýše 300 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 57 | – – – – – vyšším než 300 kW, avšak nejvýše 500 kW | 4,2p/sv |
 | 8408 90 71 | – – – – – vyšším než 500 kW, avšak nejvýše 1 000 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 75 | – – – – – vyšším než 1 000 kW, avšak nejvýše 5 000 kW | 4,2p/st |
 | 8408 90 99 | – – – – – vyšším než 5 000 kW | 4,2p/st |
 |  |  |  |
 | 8409 | Části a součásti převážně nebo výhradně motorů čísel 8407 nebo 8408: |  |
 | 8409 10 | – leteckých motorů: |  |
 | 8409 10 10 | – – motorů pro použití v civilních letadlech Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů). Viz též hlava II odst. B úvodních ustanovení. | bez– |
 | 8409 10 90 | – – ostatní | 1,7 Clo se dočasně pozastavuje na všeobecném základě pro dovážené výrobky určené k namontování do aerodynů, na něž samotné se vztahovalo osvobození od cla nebo které jsou vytvořeny ve Společenství. Na toto pozastavení se vztahují formální pravidla a podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 1), ve znění pozdějších předpisů).– |
 |  | – ostatní: |  |
 | 8409 91 00 | – – převážně nebo výhradně pístových zážehových spalovacích motorů | 2,7– |
 | 8409 99 00 | – – ostatní | 2,7– |
 |  |  |  |
 | 8410 | Vodní turbíny, vodní kola a regulátory: |  |
 |  | – Vodní turbíny a vodní kola: |  |
 | 8410 11 00 | – – s výkonem nejvýše 1 000 kW | 4,5– |
 | 8410 12 00 | – – s výkonem vyšším než 1 000 kW, avšak nejvýše 10 000 kW | 4,5– |
 | 8410 13 00 | – – s výkonem vyšším než 10 000 kW | 4,5– |
 | 8410 90 | – Části a součásti, včetně regulátorů: |  |
 | 8410 90 10 | – – z litiny nebo ocelolitiny | 4,5– |
 | 8410 90 90 | – – ostatní | 4,5– |
 |  |  |  |
 | 8411 | Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny: |  |
 |  | – Proudové motory: |  |
 | 8411 11 | – – s tahem nejvýše 25 kN: |  |
 | 8411 11 10 | – – – pro použití v civilních letadlech6 | bezp/st |
 | 8411 11 90 | – – – ostatní | 3,27p/st |
 | 8411 12 | – – s tahem vyšším než 25 kN: |  |
 |  | – – – pro použití v civilních letadlech6: |  |
 | 8411 12 11 | – – – – s tahem vyšším než 25 kN, avšak nejvýše 44 kN | bezp/st |
 | 8411 12 13 | – – – – s tahem vyšším než 44 kN, avšak nejvýše 132 kN | bezp/st |
 | 8411 12 19 | – – – – s tahem vyšším než 132 kN | bezp/st |
 | 8411 12 90 | – – – ostatní | 2,77p/st |
 |  | – Turbovrtulové pohony: |  |
 | 8411 21 | – – s výkonem nejvýše 1 100 kW: |  |
 | 8411 21 10 | – – – pro použití v civilních letadlech6 | bezp/st |
 | 8411 21 90 | – – – ostatní | 3,67p/st |
 | 8411 22 | – – s výkonem vyšším než 1 100 kW: |  |
 |  | – – – pro použití v civilních letadlech6: |  |
 | 8411 22 11 | – – – – s výkonem vyšším než 1 100 kW, avšak nejvýše 3 730 kW | bezp/st |
 | 8411 22 19 | – – – – s výkonem vyšším než 3 730 kW | bezp/st |
 | 8411 22 90 | – – – ostatní | 2,7p/st |
 |  | – ostatní plynové turbíny: |  |
 | 8411 81 | – – s výkonem nejvýše 5 000 kW: |  |
 | 8411 81 10 | – – – pro použití v civilních letadlech6 | bezp/st |
 | 8411 81 90 | – – – ostatní | 4,1p/st |
 | 8411 82 | – – s výkonem vyšším než 5 000 kW: |  |
 | 8411 82 10 | – – – pro použití v civilních letadlech Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů). Viz též hlava II odst. B úvodních ustanovení. | bezp/st |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 8411 82 91 | – – – – s výkonem vyšším než 5 000 kW, avšak nejvýše 20 000 kW: | 4,1p/st |
 | 8411 82 93 | – – – – s výkonem vyšším než 20 000 kW, avšak nejvýše 50 000 kW | 4,1p/st |
 | 8411 82 99 | – – – – s výkonem vyšším než 50 000 kW | 4,1p/st |
 |  | – Části a součásti: |  |
 | 8411 91 | – – proudových motorů nebo turbovrtulových pohonů: |  |
 | 8411 91 10 | – – – pro použití v civilních letadlech8 | bez– |
 | 8411 91 90 | – – – ostatní | 2,7 Clo se dočasně pozastavuje na všeobecném základě pro dovážené výrobky určené k namontování do aerodynů, na něž samotné se vztahovalo osvobození od cla nebo které jsou vytvořeny ve Společenství. Na toto pozastavení se vztahují formální pravidla a podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 1) ve znění pozdějších předpisů).– |
 | 8411 99 | – – ostatní: |  |
 | 8411 99 10 | – – – plynových turbín, pro použití v civilních letadlech8 | bez– |
 | 8411 99 90 | – – – ostatní | 4,1– |
 |  |  |  |
 | 8412 | Ostatní motory a pohony: |  |
 | 8412 10 | – Reaktivní motory, jiné než proudové motory: |  |
 | 8412 10 10 | – – pro použití v civilních letadlech8 | bezp/st |
 | 8412 10 90 | – – ostatní | 2,29p/st |
 |  | – Hydraulické motory a pohony: |  |
 | 8412 21 | – – s lineárním pohybem (válce): |  |
 | 8412 21 10 | – – – pro použití v civilních letadlech8 | bez– |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 8412 21 91 | – – – – Hydraulické systémy | 2,7– |
 | 8412 21 99 | – – – – ostatní | 2,7– |
 | 8412 29 | – – ostatní: |  |
 | 8412 29 10 | – – – pro použití v civilních letadlech8 | bez– |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 8412 29 50 | – – – – Hydraulické systémy | 4,2– |
 |  | – – – – ostatní: |  |
 | 8412 29 91 | – – – – – Hydraulické kapalinové motory a pohony | 4,2– |
 | 8412 29 99 | – – – – – ostatní | 4,2– |
 |  | – Pneumatické motory a pohony: |  |
 | 8412 31 | – – s lineárním pohybem (válce): |  |
 | 8412 31 10 | – – – pro použití v civilních letadlech8 | bez– |
 | 8412 31 90 | – – – ostatní | 4,2– |
 | 8412 39 | – – ostatní: |  |
 | 8412 39 10 | – – – pro použití v civilních letadlech8 | bez– |
 | 8412 39 90 | – – – ostatní | 4,2– |
 | 8412 80 | – ostatní: |  |
 | 8412 80 10 | – – Parní stroje poháněné vodní nebo jinou párou | 2,7– |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8412 80 91 | – – – pro použití v civilních letadlech8 | bez– |
 | 8412 80 99 | – – – ostatní | 4,2– |
 | 8412 90 | – Části a součásti: |  |
 | 8412 90 10 | – – pro použití v civilních letadlech8 | bez– |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8412 90 30 | – – – reaktivních motorů, jiných než proudových | 1,79– |
 | 8412 90 50 | – – – hydraulických motorů a pohonů | 2,7– |
 | 8412 90 90 | – – – ostatní | 2,7– |
 |  |  |  |
 | 8413 | Čerpadla, též vybavená měřicím zařízením; zdviže pro kapaliny: |  |
 |  | – Čerpadla vybavená měřicím zařízením nebo konstruovaná k vybavení tímto zařízením: |  |
 | 8413 11 00 | – – Čerpadla pohonných hmot nebo mazadel, používaná v čerpacích stanicích nebo garážích | 1,7p/st |
 | 8413 19 | – – ostatní: |  |
 | 8413 19 10 | – – – pro použití v civilních letadlech Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů). Viz též hlava II odst. B úvodních ustanovení. | bezp/st |
 | 8413 19 90 | – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 20 | – Ruční čerpadla, jiná než položek 8413 11 nebo 8413 19: |  |
 | 8413 20 10 | – – pro použití v civilních letadlech10 | bezp/st |
 | 8413 20 90 | – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 30 | – Čerpadla pohonných hmot, mazadel nebo chladicích kapalin, používaná pro pístové spalovací motory: |  |  | 8413 30 10 | – – pro použití v civilních letadlech10 | bezp/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8413 30 91 | – – – Vstřikovací čerpadla | 1,7p/st |
 | 8413 30 99 | – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 40 00 | – Čerpadla na beton | 1,7p/st |
 | 8413 50 | – ostatní objemová čerpadla s kmitavým pohybem: |  |
 | 8413 50 10 | – – pro použití v civilních letadlech10 | bezp/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8413 50 30 | – – – Hydraulické jednotky | 1,7– |
 | 8413 50 50 | – – – Dávkovací čerpadla | 1,7p/st |
 |  | – – – ostatní: |  |
 |  | – – – – Pístová čerpadla: |  |
 | 8413 50 71 | – – – – – Hydraulický kapalinový pohon | 1,7p/st |
 | 8413 50 79 | – – – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 50 90 | – – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 60 | – ostatní objemová rotační čerpadla: |  |
 | 8413 60 10 | – – pro použití v civilních letadlech10 | bezp/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8413 60 30 | – – – Hydraulické jednotky | 1,7– |
 |  | – – – ostatní: |  |
 |  | – – – – Zubová čerpadla: |  |
 | 8413 60 41 | – – – – – Hydraulický kapalinový pohon | 1,7p/st |
 | 8413 60 49 | – – – – – ostatní | 1,7p/st |
 |  | – – – – Křídlová čerpadla: |  |
 | 8413 60 51 | – – – – – Hydraulický kapalinový pohon | 1,7p/st |
 | 8413 60 59 | – – – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 60 60 | – – – – Šroubová čerpadla | 1,7p/st |
 | 8413 60 90 | – – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 70 | – ostatní odstředivá čerpadla: |  |
 | 8413 70 10 | – – pro použití v civilních letadlech10 | bezp/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 |  | – – – Ponorná čerpadla: |  |
 | 8413 70 21 | – – – – jednostupňová | 1,7p/st |
 | 8413 70 29 | – – – – vícestupňová | 1,7p/st |
 | 8413 70 30 | – – – Bezucpávková odstředivá čerpadla pro topné systémy a dodávku teplé vody | 1,7p/st |
 |  | – – – ostatní, s průměrem výstupního potrubí: |  |
 | 8413 70 40 | – – – – nejvýše 15 mm | 1,7p/st |
 |  | – – – – vyšším než 15 mm: |  |
 | 8413 70 50 | – – – – – Odstředivá čerpadla přímá a s bočním vtokem | 1,7p/st |
 |  | – – – – – Radiální průtoková čerpadla: |  |
 |  | – – – – – – jednostupňová: |  |
 |  | – – – – – – – s jedním vstupem: |  |
 | 8413 70 61 | – – – – – – – – Monobloky | 1,7p/st |
 | 8413 70 69 | – – – – – – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 70 70 | – – – – – – – s více než jedním vstupem | 1,7p/st |
 | 8413 70 80 | – – – – – – vícestupňová | 1,7p/st |
 |  | – – – – – ostatní odstředivá čerpadla: |  |
 | 8413 70 91 | – – – – – – jednostupňová | 1,7p/st |
 | 8413 70 99 | – – – – – – vícestupňová | 1,7p/st |
 |  | – ostatní čerpadla; zdviže pro kapaliny: |  |
 | 8413 81 | – – Čerpadla: |  |
 | 8413 81 10 | – – – pro použití v civilních letadlech Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů). Viz též hlava II odst. B úvodních ustanovení. | bezp/st |
 | 8413 81 90 | – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8413 82 00 | – – Zdviže pro kapaliny | 1,7p/st |
 |  | – Části a součásti: |  |
 | 8413 91 | – – čerpadel: |  |
 | 8413 91 10 | – – – pro použití v civilních letadlech11 | bez– |
 | 8413 91 90 | – – – ostatní | 1,7– |
 | 8413 92 00 | – – zdviží pro kapaliny | 1,7– |
 |  |  |  |
 | 8414 | Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěným filtrem: |  |
 | 8414 10 | – Vývěvy: |  |
 | 8414 10 10 | – – pro použití v civilních letadlech11 | bezp/st |
 | 8414 10 20 | – – pro použití při výrobě polovodičů Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů). | 1,7 Všeobecné pozastavení na dobu neurčitou.p/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8414 10 30 | – – – Rotační pístová čerpadla, posuvná křídlová rotační čerpadla, molekulární vývěvy a Rootsova čerpadla | 1,7p/st |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 8414 10 50 | – – – – Difuzní čerpadla, kryogenní vývěvy a absorpční vývěvy | 1,7p/st |
 | 8414 10 80 | – – – – ostatní | 1,7p/st |
 | 8414 20 | – Vzduchová čerpadla s ruční nebo nožní obsluhou: |  |
 | 8414 20 10 | – – pro použití v civilních letadlech11 | bezp/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8414 20 91 | – – – Ruční pumpičky pro jízdní kola | 1,7p/st |
 | 8414 20 99 | – – – ostatní | 2,2p/st |
 | 8414 30 | – Kompresory používané v chladicích zařízeních: |  |
 | 8414 30 10 | – – pro použití v civilních letadlech11 | bezp/st |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 8414 30 30 | – – – s výkonem nejvýše 0,4 kW | 2,2p/st |
 |  | – – – s výkonem vyšším než 0,4 kW: |  |
 | 8414 30 91 | – – – – hermetické nebo polohermetické | 2,2p/st |
 | 8414 30 99 | – – – – ostatní | 2,2p/st |
 | 8414 40 | – Vzduchové kompresory, upevněné na podvozku s koly upraveném pro tažení: |  |
 | 8414 40 10 | – – s průtokem za minutu nejvýše 2 m3 | 2,2p/st |
 | 8414 40 90 | – – s průtokem za minutu vyšším než 2 m3 | 2,2p/st |
 |  | – Ventilátory: |  |
 | 8414 51 | – – Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní nebo střešní ventilátory, s vlastním elektrickým motorem s výkonem nejvýše 125 W: |  |
 | 8414 51 10 | – – – pro použití v civilních letadlech Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 71), ve znění pozdějších předpisů). Viz též hlava II odst. B úvodních ustanovení. | bezp/st |
 | 8414 51 90 | – – – ostatní | 3,2p/st |
 | 8414 59 | – – ostatní: |  |
