Kód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka |
1 | 2 | 3 | 4 |
 | 2501 00 | Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda: |  |
 | 2501 00 10 | – Mořská voda a roztoky soli | bez– |
 |  | – Kuchyňská sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost: |  |
 | 2501 00 31 | – – pro chemickou přeměnu (separaci Na od Cl) pro výrobu jiných výrobků Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 1), ve znění pozdějších předpisů). | bez– |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 2501 00 51 | – – – denaturovaná Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení. nebo pro průmyslové účely (včetně rafinované), jiná než na konzervaci nebo úpravu potravin určených k lidské výživě nebo k výživě zvířat2 | 1,7 €/ 1000 kg/net– |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 2501 00 91 | – – – – sůl vhodná k lidské výživě | 2,6 €/ 1000 kg/net– |
 | 2501 00 99 | – – – – ostatní | 2,6 €/ 1000 kg/net– |
 |  |  |  |
 | 2502 00 00 | Nepražené pyrity | bez– |
 |  |  |  |
 | 2503 00 | Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra, srážená síra a koloidní síra: |  |
 | 2503 00 10 | – Surová nebo nerafinovaná síra | bez– |
 | 2503 00 90 | – ostatní | 1,7– |
 |  |  |  |
 | 2504 | Přírodní grafit: |  |
 | 2504 10 00 | – v prášku nebo ve vločkách | bez– |
 | 2504 90 00 | – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2505 | Přírodní písky všech druhů, též barvené, jiné než písky obsahující kovy kapitoly 26: |  |
 | 2505 10 00 | – Křemičité písky a křemenné písky | bez– |
 | 2505 90 00 | – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2506 | Křemen (jiný než přírodní písky); křemenec, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru: |  |
 | 2506 10 00 | – Křemen | bez– |
 |  | – Křemenec: |  |
 | 2506 21 00 | – – surový nebo hrubě opracovaný | bez– |
 | 2506 29 00 | – – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2507 00 | Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované: |  |
 | 2507 00 20 | – Kaolin | bez– |
 | 2507 00 80 | – Jiné kaolinitické jíly | bez– |
 |  |  |  |
 | 2508 | Ostatní jíly (kromě expandovaných hlín čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, též kalcinované; mullit, šamotové nebo dinasové zeminy: |  |
 | 2508 10 00 | – Bentonit | bez– |
 | 2508 20 00 | – Odbarvovací zeminy a valchářská hlinka | bez– |
 | 2508 30 00 | – Žáruvzdorné jíly | bez– |
 | 2508 40 00 | – ostatní jíly | bez– |
 | 2508 50 00 | – Andaluzit, kyanit a sillimanit | bez– |
 | 2508 60 00 | – Mullit | bez– |
 | 2508 70 00 | – Šamotové nebo dinasové zeminy: | bez– |
 |  |  |  |
 | 2509 00 00 | Křída | bez– |
 |  |  |  |
 | 2510 | Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída: |  |
 | 2510 10 00 | – nemleté | bez– |
 | 2510 20 00 | – mleté | bez– |
 |  |  |  |
 | 2511 | Přírodní síran barnatý (baryt); přírodní uhličitan barnatý (witherit), též kalcinovaný, kromě oxidu barya čísla 2816: |  |
 | 2511 10 00 | – Přírodní síran barnatý (baryt) | bez– |
 | 2511 20 00 | – Přírodní uhličitan barnatý (witherit) | bez– |
 |  |  |  |
 | 2512 00 00 | Křemičité fosilní moučky (např. křemelina, tripolit, diatomit) a jiné podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o hustotě nejvýše 1 | bez– |
 |  |  |  |
 | 2513 | Pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná: |  |
 |  | – Pemza: |  |
 | 2513 11 00 | – – surová nebo v nepravidelných kusech, včetně drcené pemzy („bimskies“) | bez– |
 | 2513 19 00 | – – ostatní | bez– |
 | 2513 20 00 | – Smirek, přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva | bez– |
 |  |  |  |
 | 2514 00 00 | Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru | bez– |
 |  |  |  |
 | 2515 | Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o hustotě nejméně 2,5 a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru: |  |
 |  | – Mramor a travertin: |  |
 | 2515 11 00 | – – surový nebo hrubě opracovaný | bez– |
 | 2515 12 | – – rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru: |  |
 | 2515 12 20 | – – – o tloušťce nejvýše 4 cm | bez– |
 | 2515 12 50 | – – – o tloušťce větší než 4 cm, avšak nejvýše 25 cm | bez– |
 | 2515 12 90 | – – – ostatní | bez– |
 | 2515 20 00 | – Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro pomníky nebo stavební účely; alabastr | bez– |
 |  |  |  |
 | 2516 | Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru: |  |
 |  | – Žula: |  |
 | 2516 11 00 | – – surová nebo hrubě opracovaná | bez– |
 | 2516 12 | – – rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru: |  |
 | 2516 12 10 | – – – o tloušťce nejvýše 25 cm | bez– |
 | 2516 12 90 | – – – ostatní | bez– |
 |  | – Pískovec: |  |
 | 2516 21 00 | – – surový nebo hrubě opracovaný | bez– |
 | 2516 22 00 | – – rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru | bez– |
 | 2516 90 00 | – ostatní kameny pro pomníky nebo stavební účely | bez– |
 |  |  |  |
 | 2517 | Říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, běžně používané pro betonování silnic, kolejové lože a podobně; křemenné valouny a pazourek, též tepelně zpracované; makadamový štěrk ze strusky, odpadu a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadamový štěrk; zrna, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované: |  |
 | 2517 10 |
– Říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, běžně používané pro betonování silnic, kolejové lože a podobně, pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované:
|  |
 | 2517 10 10 | – – Říční štěrk, křemenné valouny a pazourek | bez– |
 | 2517 10 20 | – – Vápenec, dolomit a jiné vápenaté horniny, lámané nebo drcené | bez– |
 | 2517 10 80 | – – ostatní | bez– |
 | 2517 20 00 | – Makadamový štěrk ze strusky, odpadu a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v položce 2517 10 | bez– |
 | 2517 30 00 | – Dehtový makadamový štěrk | bez– |
 |  | – Zrna, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované: |  |
 | 2517 41 00 | – – z mramoru | bez– |
 | 2517 49 00 | – – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2518 | Dolomit, též kalcinovaný nebo spékaný, včetně dolomitu hrubě opracovaného nebo rozřezaného pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru; dolomitová dusací směs: |  |
 | 2518 10 00 | – Nekalcinovaný a nespékaný dolomit | bez– |
 | 2518 20 00 | – Kalcinovaný nebo spékaný dolomit | bez– |
 | 2518 30 00 | – Dolomitová dusací směs | bez– |
 |  |  |  |
 | 2519 | Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit); tavená magnézie; přepálená (slinutá) magnézie, též obsahující malá množství jiných oxidů přidaných před slinováním; jiné oxidy hořčíku, též čisté: |  |
 | 2519 10 00 | – Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit) | bez– |
 | 2519 90 | – ostatní: |  |
 | 2519 90 10 | – – Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý | 1,7– |
 | 2519 90 30 | – – Přepálená (slinutá) magnézie | bez– |
 | 2519 90 90 | – – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2520 | Sádrovec; anhydrit; sádra, též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače: |  |
 | 2520 10 00 | – Sádrovec, anhydrit | bez– |
 | 2520 20 | – Sádra: |  |
 | 2520 20 10 | – – pro stavební účely | bez– |
 | 2520 20 90 | – – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2521 00 00 | Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě vápna nebo cementu | bez– |
 |  |  |  |
 | 2522 | Nehašené vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825: |  |
 | 2522 10 00 | – Nehašené (pálené) vápno | 1,7– |
 | 2522 20 00 | – Hašené vápno | 1,7– |
 | 2522 30 00 | – Hydraulické vápno | 1,7– |
 |  |  |  |
 | 2523 | Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, síranovzdorný cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků: |  |
 | 2523 10 00 | – Cementové slínky | 1,7– |
 |  | – Portlandský cement: |  |
 | 2523 21 00 | – – Bílý cement, též uměle barvený | 1,7– |
 | 2523 29 00 | – – ostatní | 1,7– |
 | 2523 30 00 | – Hlinitanový cement | 1,7– |
 | 2523 90 | – ostatní hydraulické cementy: |  |
 | 2523 90 10 | – – Vysokopecní cement | 1,7– |
 | 2523 90 80 | – – ostatní | 1,7– |
 |  |  |  |
 | 2524 00 | Osinek (azbest): |  |
 | 2524 00 30 | – Vlákna, vločky nebo prášek | bez– |
 | 2524 00 80 | – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2525 | Slída, též štípaná do nepravidelných destiček („splitinek“); slídový odpad: |  |
 | 2525 10 00 | – Slída surová nebo štípaná do lístků nebo do nepravidelných destiček | bez– |
 | 2525 20 00 | – Slídový prach | bez– |
 | 2525 30 00 | – Slídový odpad | bez– |
 |  |  |  |
 | 2526 | Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek čtvercového nebo obdélníkového tvaru; mastek: |  |
 | 2526 10 00 | – nedrcený, nerozemletý | bez– |
 | 2526 20 00 | – drcený nebo rozemletý | bez– |
 | [2527] |  |  |
 | 2528 | Přírodní boritany a jejich koncentráty, též kalcinované, kromě boritanů získaných z přírodních solanek; přírodní kyselina boritá obsahující nejvýše 85 % H3BO3 v sušině: |  |
 | 2528 10 00 | – Přírodní boritany sodné a jejich koncentráty, též kalcinované | bez– |
 | 2528 90 00 | – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2529 | Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec: |  |
 | 2529 10 00 | – Živec | bez– |
 |  | – Kazivec: |  |
 | 2529 21 00 | – – obsahující nejvýše 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého | bez– |
 | 2529 22 00 | – – obsahující více než 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého | bez– |
 | 2529 30 00 | – Leucit; nefelin a nefelinický syenit | bez– |
 |  |  |  |
 | 2530 | Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |  |
 | 2530 10 | – Vermikulit, perlit a chlority, neexpandované: |  |
 | 2530 10 10 | – – Perlit | bez– |
 | 2530 10 90 | – – Vermikulit a chlority | bez– |
 | 2530 20 00 | – Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté) | bez– |
 |  |  |  |
 | 2530 90 | – ostatní: |  |
 | 2530 90 20 | – – Sépiolit | bez– |
 | 2530 90 98 | – – ostatní | bez– |