Kód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka |
1 | 2 | 3 | 4 |
 |  |  |  |
 |  | I. UHLOVODÍKY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY |  |
 | 2901 | Acyklické uhlovodíky: |  |
 | 2901 10 00 | – nasycené | bez– |
 |  | – nenasycené: |  |
 | 2901 21 00 | – – Ethen (ethylen) | bez– |
 | 2901 22 00 | – – Propen (propylen) | bez– |
 | 2901 23 | – – Buten (butylen) a jeho isomery: |  |
 | 2901 23 10 | – – – But-1-en a but-2-en | bez– |
 | 2901 23 90 | – – – ostatní | bez– |
 | 2901 24 | – – Buta-1,3-dien a isopren: |  |
 | 2901 24 10 | – – – Buta-1,3-dien | bez– |
 | 2901 24 90 | – – – Isopren | bez– |
 | 2901 29 00 | – – ostatní | bez– |
 | 2902 | Cyklické uhlovodíky: |  |
 |  | – Cykloalkany, cykloalkeny a cykloterpeny: |  |
 | 2902 11 00 | – – Cyklohexan | bez– |
 | 2902 19 | – – ostatní: |  |
 | 2902 19 10 | – – – Cykloterpeny | bez– |
 | 2902 19 80 | – – – ostatní: | bez– |
 | 2902 20 00 | – Benzen | bez– |
 | 2902 30 00 | – Toluen | bez– |
 |  | – Xyleny: |  |
 | 2902 41 00 | – – o-Xylen | bez– |
 | 2902 42 00 | – – m-Xylen | bez– |
 | 2902 43 00 | – – p-Xylen | bez– |
 | 2902 44 00 | – – Směs isomerů xylenu | bez– |
 | 2902 50 00 | – Styren | bez– |
 | 2902 60 00 | – Ethylbenzen | bez– |
 | 2902 70 00 | – Kumen | bez– |
 | 2902 90 | – ostatní: |  |
 | 2902 90 10 | – – Naftalen a anthracen | bez– |
 | 2902 90 30 | – – Bifenyl a terfenyly | bez– |
 | 2902 90 90 | – – ostatní | bez– |
 | 2903 | Halogenderiváty uhlovodíků: |  |
 |  | – Chlorderiváty nasycených acyklických uhlovodíků: |  |
 | 2903 11 00 | – – Chlormethan (methylchlorid) a chlorethan (ethylchlorid) | 5,5– |
 | 2903 12 00 | – – Dichlormethan (methylenchlorid) | 5,5– |
 | 2903 13 00 | – – Chloroform (trichlormethan) | 5,5– |
 | 2903 14 00 | – – Tetrachlormethan | 5,5– |
 | 2903 15 00 | – – 1,2-Dichlorethan (ethylendichlorid) | 5,5– |
 | 2903 19 | – – ostatní: |  |
 | 2903 19 10 | – – – 1,1,1-Trichlorethan (methylchloroform) | 5,5– |
 | 2903 19 80 | – – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Chlorderiváty nenasycených acyklických uhlovodíků: |  |
 | 2903 21 00 | – – Vinylchlorid (chlorethen) | 5,5– |
 | 2903 22 00 | – – Trichlorethylen (trichlorethen) | 5,5– |
 | 2903 23 00 | – – Tetrachlorethylen (tetrachlorethen) (perchlorethylen) | 5,5– |
 | 2903 29 00 | – – ostatní | 5,5– |
 | 2903 30 | – Fluorderiváty, bromderiváty nebo jodderiváty acyklických uhlovodíků: |  |
 |  | – – Bromidy: |  |
 | 2903 30 33 | – – – Brommethan (methylbromid) | 5,5– |
 | 2903 30 35 | – – – Dibrommethan | bez– |
 | 2903 30 36 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2903 30 80 | – – Fluoridy a jodidy | 5,5– |
 |  | – Halogenderiváty acyklických uhlovodíků obsahující dva nebo více různých halogenů: |  |
 | 2903 41 00 | – – Trichlorfluormethan | 5,5– |
 | 2903 42 00 | – – Dichlordifluormethan | 5,5– |
 | 2903 43 00 | – – Trichlortrifluorethany | 5,5– |
 | 2903 44 | – – Dichlortetrafluorethany a chlorpentafluorethan: |  |
 | 2903 44 10 | – – – Dichlortetrafluorethany | 5,5– |
 | 2903 44 90 | – – – Chlorpentafluorethan | 5,5– |
 | 2903 45 | – – ostatní deriváty úplně halogenované fluorem a chlorem: |  |
 | 2903 45 10 | – – – Chlortrifluormethan | 5,5– |
 | 2903 45 15 | – – – Pentachlorfluorethan | 5,5– |
 | 2903 45 20 | – – – Tetrachlordifluorethany | 5,5– |
 | 2903 45 25 | – – – Heptachlorfluorpropany | 5,5– |
 | 2903 45 30 | – – – Hexachlordifluorpropany | 5,5– |
 | 2903 45 35 | – – – Pentachlortrifluorpropany | 5,5– |
 | 2903 45 40 | – – – Tetrachlortetrafluorpropany | 5,5– |
 | 2903 45 45 | – – – Trichlorpentafluorpropany | 5,5– |
 | 2903 45 50 | – – – Dichlorhexafluorpropany | 5,5– |
 | 2903 45 55 | – – – Chlorheptafluorpropany | 5,5– |
 | 2903 45 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2903 46 | – – Bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan a dibromtetrafluorethany: |  |
 | 2903 46 10 | – – – Bromchlordifluormethan | 5,5– |
 | 2903 46 20 | – – – Bromtrifluormethan | 5,5– |
 | 2903 46 90 | – – – Dibromtetrafluorethany | 5,5– |
 | 2903 47 00 | – – ostatní úplně halogenované deriváty | 5,5– |
 | 2903 49 | – – ostatní: |  |
 |  | – – – halogenované pouze fluorem a chlorem: |  |
 | 2903 49 10 | – – – – methanu, ethanu nebo propanu | 5,5– |
 | 2903 49 20 | – – – – ostatní | 5,5– |
 |  | – – – halogenované pouze fluorem a bromem: |  |
 | 2903 49 30 | – – – – methanu, ethanu nebo propanu | 5,5– |
 | 2903 49 40 | – – – – ostatní | 5,5– |
 | 2903 49 80 | – – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Halogenderiváty cykloalkanových, cykloalkenových a cykloterpenových uhlovodíků: |  |
 | 2903 51 00 | – – 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan | 5,5– |
 | 2903 59 | – – ostatní: |  |
 | 2903 59 10 | – – – 1,2-Dibrom-4-(1,2-dibromethyl)cyklohexan | bez– |
 | 2903 59 30 | – – – Tetrabromcyklooktany | bez– |
 | 2903 59 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Halogenderiváty aromatických uhlovodíků: |  |
 | 2903 61 00 | – – Chlorbenzen, o-dichlorbenzen a p-dichlorbenzen | 5,5– |
 | 2903 62 00 | – – Hexachlorbenzen a DDT [1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan] | 5,5– |
 | 2903 69 | – – ostatní: |  |
 | 2903 69 10 | – – – 2,3,4,5,6-Pentabrom-1-ethylbenzen | bez– |
 | 2903 69 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2904 | Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, halogenované nebo nehalogenované: |  |
 | 2904 10 00 | – Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny, jejich soli a ethylestery | 5,5– |
 | 2904 20 00 | – Deriváty obsahující pouze nitroskupiny nebo pouze nitrososkupiny | 5,5– |
 | 2904 90 | – ostatní: |  |
 | 2904 90 20 | – – Sulfohalogenderiváty | 5,5– |
 | 2904 90 40 | – – Trichlornitromethan (chlorpikrin) | 5,5– |
 | 2904 90 85 | – – ostatní | 5,5– |
 |  |  |  |
 |  | II. ALKOHOLY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY |  |
 | 2905 | Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 |  | – Nasycené jednosytné alkoholy: |  |
 | 2905 11 00 | – – Methanol | 5,5– |
 | 2905 12 00 | – – Propan-1-ol (propylalkohol) a propan-2-ol (isopropylalkohol) | 5,5– |
 | 2905 13 00 | – – Butan-1-ol (butylalkohol) | 5,5– |
 | 2905 14 | – – ostatní butanoly: |  |
 | 2905 14 10 | – – – 2–Methylpropan-2-ol (terc-butylalkohol) | 4,6– |
 | 2905 14 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2905 15 00 | – – Pentanol (amylalkohol) a jeho isomery | 5,5– |
 | 2905 16 | – – Oktanol (oktylalkohol) a jeho isomery: |  |
 | 2905 16 10 | – – – 2-Ethylhexan-1-ol | 5,5– |
 | 2905 16 20 | – – – Oktan-2-ol | bez– |
 | 2905 16 80 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2905 17 00 | – – Dodekan-1-ol (laurylalkohol), hexadekan-1-ol (cetylalkohol) a oktadekan-1-ol (stearylalkohol) | 5,5– |
 | 2905 19 00 | – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Nenasycené jednosytné alkoholy: |  |
 | 2905 22 | – – Acyklické terpenové alkoholy: |  |
 | 2905 22 10 | – – – Geraniol, citronellol, linalol, rhodinol a nerol | 5,5– |
 | 2905 22 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2905 29 | – – ostatní: |  |
 | 2905 29 10 | – – – Allylalkohol | 5,5– |
 | 2905 29 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Dioly: |  |
 | 2905 31 00 | – – Ethylenglykol (ethan-1,2-diol) | 5,5– |
 | 2905 32 00 | – – Propylenglykol (propan-1,2-diol) | 5,5– |
 | 2905 39 | – – ostatní: |  |
 | 2905 39 10 | – – – 2-Methylpentan-2,4-diol | 5,5– |
 | 2905 39 20 | – – – Butan-1,3-diol | bez– |
 | 2905 39 30 | – – – 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | bez– |
 | 2905 39 80 | – – – ostatní | 5,5– |
 |  | – ostatní vícesytné alkoholy: |  |
 | 2905 41 00 | – – 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol (trimethylolpropan) | 5,5– |
 | 2905 42 00 | – – Pentaerythritol (pentaerythrit) | 5,5– |
 | 2905 43 00 | – – Mannitol (mannit) | 9,6 + 125,8 €/
100kg/ net |
 | 2905 44 | – – D-glucitol (sorbitol, sorbit): |  |
 |  | – – – ve vodném roztoku: |  |
 | 2905 44 11 | – – – – obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu | 7,7 + 16,1 €/
100kg/ net– |
 | 2905 44 19 | – – – – ostatní | 9,6 + 37,8 €/
100kg/ net Valorická celní sazba se snižuje na 9 % (všeobecné pozastavení) na dobu neurčitou.– |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 2905 44 91 | – – – – obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu | |
 | 2905 44 99 | – – – – ostatní | 9,6 + 53,7 €/
100kg/ net1– |
 | 2905 45 00 | – – Glycerol | 3,8– |
 | 2905 49 | – – ostatní: |  |
 | 2905 49 10 | – – – Trioly; tetroly | 5,5– |
 | 2905 49 80 | – – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty acyklických alkoholů: |  |
 | 2905 51 00 | – – Ethchlorvynol (INN) | bez– |
 | 2905 59 | – – ostatní: |  |
 | 2905 59 10 | – – – jednosytných alkoholů | 5,5– |
 |  | – – – vícesytných alkoholů |  |
 | 2905 59 91 | – – – – 2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol | bez– |
 | 2905 59 99 | – – – – ostatní | 5,5– |
 | 2906 | Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 |  | – cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenové: |  |
 | 2906 11 00 | – – Menthol | 5,5– |
 | 2906 12 00 | – – Cyklohexanol, methylcyklohexanoly a dimethylcyklohexanoly | 5,5– |
 | 2906 13 | – – Steroly a inositoly: |  |
 | 2906 13 10 | – – – Steroly | 5,5– |
 | 2906 13 90 | – – – Inositoly | bez– |
 | 2906 14 00 | – – Terpineoly | 5,5– |
 | 2906 19 00 | – – ostatní | 5,5– |
 |  | – aromatické: |  |
 | 2906 21 00 | – – Benzylalkohol | 5,5– |
 | 2906 29 00 | – – ostatní | 5,5– |
 |  |  |  |
 |  | III. FENOLY, FENOLALKOHOLY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY |  |
 | 2907 | Fenoly; fenolalkoholy: |  |
 |  | – Monofenoly: |  |
 | 2907 11 00 | – – Fenol a jeho soli | 3– |
 | 2907 12 00 | – – Kresoly a jejich soli | 2,1– |
 | 2907 13 00 | – – Oktylfenol, nonylfenol a jejich isomery; jejich soli | 5,5– |
 | 2907 14 00 | – – Xylenoly a jejich soli | 2,1– |
 | 2907 15 | – – Naftoly a jejich soli: |  |
 | 2907 15 10 | – – – 1-Naftol | bez– |
 | 2907 15 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2907 19 00 | – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Polyfenoly; fenolalkoholy: |  |
 | 2907 21 00 | – – Resorcinol (resorcin) a jeho soli | 5,5– |
 | 2907 22 00 | – – Hydrochinon (chinol) a jeho soli | 5,5– |
 | 2907 23 00 | – – 4,4'-(Propan-2,2-diyl)difenol (4,4'-isopropylidendifenol, bisfenol A, difenylolpropan) a jeho soli | 5,5– |
 | 2907 29 00 | – – ostatní | 5,5– |
 | 2908 | Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů: |  |
 | 2908 10 00 | – Deriváty obsahující pouze halogenskupiny a jejich soli | 5,5– |
 | 2908 20 00 | – Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny, jejich soli a estery | 5,5– |
 | 2908 90 00 | – ostatní | 5,5– |
 |  |  |  |
 |  | IV. ETHERY, ALKOHOLPEROXIDY, ETHERPEROXIDY, KETOPEROXIDY, EPOXIDY S TŘÍČLENNÝM KRUHEM, ACETALY A HEMIACETALY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY |  |
 | 2909 | Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, peroxidy alkoholů, peroxidy etherů, peroxidy ketonů (chemicky definované nebo nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 |  | – Acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 | 2909 11 00 | – – Diethylether | 5.5– |
 | 2909 19 00 | – – ostatní | 5,5– |
 | 2909 20 00 | – Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenové ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | 5,5– |
 | 2909 30 | – Aromatické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 | 2909 30 10 | – – Difenylether | bez– |
 |  | – – Bromderiváty: |  |
 | 2909 30 31 | – – – Pentabromdifenylether; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabromfenoxy)benzen | bez– |
 | 2909 30 35 | – – – 1,2-bis(2,4,6-tribromfenoxy)ethan pro výrobu poly(akrylonitril-butadien-styrenu) (ABS) Na tuto podpoložku se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. č. L 253, 11. 10. 1993, s. 1), ve znění pozdějších předpisů). | bez– |
 | 2909 30 38 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2909 30 90 | – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 | 2909 41 00 | – – 2,2'-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol) | 5,5– |
 | 2909 42 00 | – – Monomethylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu | 5,5– |
 | 2909 43 00 | – – Monobutylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu | 5,5– |
 | 2909 44 00 | – – ostatní monoalkylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu | 5,5– |
 | 2909 49 | – – ostatní: |  |
 |  | – – – acyklické: |  |
 | 2909 49 11 | – – – – 2-(2-Chlorethoxy)ethan-1-ol | bez– |
 | 2909 49 19 | – – – – ostatní | 5,5– |
 | 2909 49 90 | – – – cyklické | 5,5– |
 | 2909 50 | – Etherfenoly, etheralkoholfenoly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 | 2909 50 10 | – – Guajakol a guajakolsulfonáty draselné | 5,5– |
 | 2909 50 90 | – – ostatní | 5,5– |
 | 2909 60 00 | – Alkoholperoxidy, peroxidy etherů, peroxidy ketonů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | 5,5– |
 | 2910 | Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 | 2910 10 00 | – Oxiran (ethylenoxid) | 5,5– |
 | 2910 20 00 | – Methyloxiran (propylenoxid) | 5,5– |
 | 2910 30 00 | – 1-Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin) | 5,5– |
 | 2910 90 00 | – ostatní | 5,5– |
 | 2911 00 00 | Acetaly a hemiacetaly, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | 5– |
 |  |  |  |
 |  | V. SLOUČENINY S ALDEHYDOVOU FUNKCÍ |  |
 | 2912 | Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd: |  |
 |  | – Acyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce: |  |
 | 2912 11 00 | – – Methanal (formaldehyd) | 5,5– |
 | 2912 12 00 | – – Ethanal (acetaldehyd) | 5,5– |
 | 2912 13 00 | – – Butanal (butyraldehyd, nerozvětvený isomer) | 5,5– |
 | 2912 19 00 | – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Cyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce: |  |
 | 2912 21 00 | – – Benzaldehyd | 5,5– |
 | 2912 29 00 | – – ostatní | 5,5– |
 | 2912 30 00 | – Aldehydalkoholy | 5,5– |
 |  | – Aldehydethery, aldehydfenoly a aldehydy s jinou kyslíkatou funkcí: |  |
 | 2912 41 00 | – – Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) | 5,5– |
 | 2912 42 00 | – – Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) | 5,5– |
 | 2912 49 00 | – – ostatní | 5,5– |
 | 2912 50 00 | – Cyklické polymery aldehydů | 5,5– |
 | 2912 60 00 | – Paraformaldehyd | 5,5– |
 | 2913 00 00 | Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912 | 5,5– |
 |  |  |  |
 |  | VI. SLOUČENINY S KETONOVOU FUNKCÍ A SLOUČENINY S CHINONOVOU FUNKCÍ |  |
 | 2914 | Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 |  | – Acyklické ketony bez jiné kyslíkaté funkce: |  |
 | 2914 11 00 | – – Aceton | 5,5– |
 | 2914 12 00 | – – Butanon (methylethylketon) | 5,5– |  | 2914 13 00 | – – 4-Methylpentan-2-on (methylisobutylketon) | 5,5– |
 | 2914 19 | – – ostatní: |  |
 | 2914 19 10 | – – – 5-Methylhexan-2-on | bez– |
 | 2914 19 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenové ketony bez jiné kyslíkaté funkce: |  |
 | 2914 21 00 | – – Kafr | 5,5– |
 | 2914 22 00 | – – Cyklohexanon a methylcyklohexanony | 5,5– |
 | 2914 23 00 | – – Jonony a methyljonony | 5,5– |
 | 2914 29 00 | – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Aromatické ketony bez jiné kyslíkaté funkce: |  |
 | 2914 31 00 | – – Fenylaceton (1-fenylpropan-2-on) | 5,5– |
 | 2914 39 00 | – – ostatní | 5,5– |
 | 2914 40 | – Ketoalkoholy a ketoaldehydy: |  |
 | 2914 40 10 | – – 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on (diacetonalkohol) | 5,5– |
 | 2914 40 90 | – – ostatní | 3– |
 | 2914 50 00 | – Ketofenoly a ketony s jinou kyslíkatou funkcí | 5,5– |
 |  | – Chinony: |  |
 | 2914 61 00 | – – Antrachinon | 5,5– |
 | 2914 69 | – – ostatní: |  |
 | 2914 69 10 | – – – 1,4-Naftochinon | bez– |
 | 2914 69 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2914 70 00 | – Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty | 5,5– |
 |  |  |  |
 |  | VII. KARBOXYLOVÉ KYSELINY A JEJICH ANHYDRIDY, HALOGENIDY, PEROXIDY A PEROXOKYSELINY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY |  |
 | 2915 | Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 |  | – Kyselina mravenčí, její soli a estery: |  |
 | 2915 11 00 | – – Kyselina mravenčí | 5,5– |
 | 2915 12 00 | – – Soli kyseliny mravenčí | 5,5– |
 | 2915 13 00 | – – Estery kyseliny mravenčí | 5,5– |
 |  | – Octová kyselina a její soli; acetanhydrid: |  |
 | 2915 21 00 | – – Kyselina octová | 5,5– |
 | 2915 22 00 | – – Octan sodný | 5,5– |
 | 2915 23 00 | – – Octany kobaltu | 5,5– |
 | 2915 24 00 | – – Acetanhydrid | 5,5– |
 | 2915 29 00 | – – ostatní | 5,5– |
 |  | – Estery kyseliny octové: |  |
 | 2915 31 00 | – – Ethyl-acetát | 5,5– |
 | 2915 32 00 | – – Vinyl-acetát | 5,5– |
 | 2915 33 00 | – – Butyl-acetát | 5,5– |
 | 2915 34 00 | – – Isobutyl-acetát | 5,5– |
 | 2915 35 00 | – – 2-Ethoxyethyl-acetát | 5,5– |
 | 2915 39 | – – ostatní: |  |
 | 2915 39 10 | – – – Propyl-acetát a isopropyl-acetát | 5,5– |
 | 2915 39 30 | – – – Methyl-acetát, pentyl-acetát (amyl-acetát), isopentyl-acetát (isoamyl-acetát) a glycerol-acetáty | 5,5– |
 | 2915 39 50 | – – – p-Tolyl-acetát, fenylpropyl-acetáty, benzyl-acetát, rhodinol-acetát, santaol-acetát a acetáty fenylethan-1,2-diolu | 5,5– |
 | 2915 39 90 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2915 40 00 | – Kyseliny mono-, di- nebo trichloroctové, jejich soli a estery | 5,5– |
 | 2915 50 00 | – Propionová kyselina, její soli a estery | 4,2– |
 | 2915 60 | – Kyseliny máselné, kyseliny valerové (pentanové kyseliny), jejich soli a estery: |  |
 |  | – – Kyseliny máselné a jejich soli a estery: |  |
 | 2915 60 11 | – – – 1-Isopropyl-2,2-dimethylpropan-1,3-diyl-diisobutyrát | bez– |
 | 2915 60 19 | – – – ostatní | 5,5– |
 | 2915 60 90 | – – Kyseliny valerové (pentanové kyseliny ) a jejich soli a estery | 5,5– |
 | 2915 70 | – Kyselina palmitová, kyselina stearová, jejich soli a estery: |  |
 | 2915 70 15 | – – Kyselina palmitová | 5,5– |
 | 2915 70 20 | – – Soli a estery kyseliny palmitové | 5,5– |
 | 2915 70 25 | – – Kyselina stearová | 5,5– |
 | 2915 70 30 | – – Soli kyseliny stearové | 5,5– |
 | 2915 70 80 | – – Estery kyseliny stearové | 5,5– |
 | 2915 90 | – ostatní: |  |
 | 2915 90 10 | – – Kyselina laurová (dodekanová) | 5,5– |
 | 2915 90 20 | – – Chlorformiáty (chlorkarbonáty) | 5,5– |
 | 2915 90 80 | – – ostatní | 5,5– |
 |  |  |  |
 | 2916 | Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 |  | – Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty: |  |
 | 2916 11 00 | – – Kyselina akrylová a její soli | 6,5– |
 | 2916 12 | – – Estery kyseliny akrylové: |  |
 | 2916 12 10 | – – – Methyl-akrylát | 6,5– |
 | 2916 12 20 | – – – Ethyl-akrylát | 6,5– |
 | 2916 12 90 | – – – ostatní | 6,5– |
 | 2916 13 00 | – – Kyselina methakrylová a její soli | 6,5– |
 | 2916 14 | – – Estery kyseliny methakrylové: |  |
 | 2916 14 10 | – – – Methyl-methakrylát | 6,5– |
 | 2916 14 90 | – – – ostatní | 6,5– |
 | 2916 15 00 | – – Kyseliny olejová, linolová nebo linolenová, jejich soli a estery | 6,5– |
 | 2916 19 | – – ostatní: |  |
 | 2916 19 10 | – – – Undekanové kyseliny a jejich soli a estery | 5,9– |
 | 2916 19 30 | – – – Hexa-2,4-dienová kyselina (kyselina sorbová) | 6,5– |
 | 2916 19 40 | – – – Kyselina krotonová (but-2-enová kyselina) | bez– |
 | 2916 19 80 | – – – ostatní | 6,5– |
 | 2916 20 00 | – Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenové monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty | 6,5– |
 |  | – Aromatické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty: |  |
 | 2916 31 00 | – – Kyselina benzoová, její soli a estery | 6,5– |
 | 2916 32 | – – dibenzoylperoxid a benzoylchlorid: |  |
 | 2916 32 10 | – – – dibenzoylperoxid | 6,5– |
 | 2916 32 90 | – – – Benzoylchlorid | 6,5– |
 | 2916 34 00 | – – Kyselina fenyloctová a její soli | bez– |
 | 2916 35 00 | – – Estery kyseliny fenyloctové | bez– |
 | 2916 39 00 | – – ostatní | 6,5– |
 |  |  |  |
 | 2917 | Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty: |  |
 |  | – Acyklické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty: |  |
 | 2917 11 00 | – – Kyselina šťavelová, její soli a estery | 6,5– |
 | 2917 12 | – – Kyselina adipová, její soli a estery: |  |
 | 2917 12 10 | – – – Kyselina adipová a její soli | 6,5– |
 | 2917 12 90 | – – – Estery kyseliny adipové | 6,5– |
 | 2917 13 | – – Kyselina azelaová (nonandiová), kyselina sebaková (dekandiová), jejich soli a estery: |  |
 | 2917 13 10 | – – – Kyselina sebaková (dekandiová) | bez– |
 | 2917 13 90 | – – – ostatní | 6– |
 | 2917 14 00 | – – Maleinanhydrid | 6,5– |
 | 2917 19 | – – ostatní: |  |
 | 2917 19 10 | – – – Kyselina malonová, její soli a estery | 6,5– |
 | 2917 19 90 | – – – ostatní | 6,3– |
 | 2917 20 00 | – Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenové polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty | 6– |
 |  | – Aromatické polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty: |  |
 | 2917 31 00 | – – Dibutyl-ftaláty | 6,5– |
 | 2917 32 00 | – – Dioktyl-ftaláty | 6,5– |
 | 2917 33 00 | – – Dinonyl nebo didecyl-ftaláty | 6,5– |
 | 2917 34 00 | – – ostatní estery kyseliny ftalové | 6,5– |
 | 2917 35 00 | – – Ftalanhydrid | 6,5– |
 | 2917 36 00 | – – Kyselina tereftalová a její soli | 6,5– |
 | 2917 37 00 | – – Dimethyl-tereftalát | 6,5– |
 | 2917 39 | – – ostatní: |  |
 |  | – – – Bromderiváty: |  |
 | 2917 39 11 | – – – – Ester nebo anhydrid kyseliny tetrabromftalové | bez– |
 | 2917 39 19 | – – – – ostatní | 6,5– |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 2917 39 30 | – – – – Benzen-1,2,4-trikarboxylová kyselina | bez– |
 | 2917 39 40 | – – – – Isoftaloylchlorid obsahující nejvýše 0,8 % hmotnostních tereftaloylchloridu | bez– |
 | 2917 39 50 | – – – – Naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylová kyselina | bez– |
 | 2917 39 60 | – – – – Tetrachlorftalenhydrid | Bez– |
 | 2917 39 70 | – – – – natrium-3,5-bis(methoxykarbonyl)benzen-1-sulfonát | Bez– |
