Kód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka |
1 | 2 | 3 | 4 |
 | 2201 | Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh: |  |
 | 2201 10 | – Minerální vody a sodovky: |  |
 |  | – – Přírodní minerální vody: |  |
 | 2201 10 11 | – – – bez oxidu uhličitého | bez1 |
 | 2201 10 19 | – – – ostatní | bez1 |
 | 2201 10 90 | – – ostatní | bez1 |
 | 2201 90 00 | – ostatní | bez– |
 |  |  |  |
 | 2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009: |  |
 | 2202 10 00 | – Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná | 9,61 |
 | 2202 90 | – ostatní: |  |
 | 2202 90 10 | – – neobsahující produkty čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z produktů těchto čísel | 9,6l |
 |  | – – ostatní, o obsahu tuků získaných z produktů čísel 0401 až 0404: |  |
 | 2202 90 91 | – – – nižším než 0,2 % hmotnostní | 6,4 + 13,7 €/
100 kg/net1 |
 | 2202 90 95 | – – – nejméně 0,2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní | 5,5 + 12,1 €/
100 kg/net1 |
 | 2202 90 99 | – – – vyšším než 2 % hmotnostní | 5,4 + 21,2 €/
100 kg/net1 |
 |  |  |  |
 | 2203 00 | Pivo ze sladu: |  |
 |  | – v nádobách o obsahu nejvýše 10 litrů: |  |
 | 2203 00 01 | – – v lahvích | bez1 |
 | 2203 00 09 | – – ostatní | bez1 |
 | 2203 00 10 | – v nádobách o obsahu vyšším než 10 litrů | bez1 |
 |  |  |  |
 | 2204 | Víno z čerstvých hroznů, včetně alkoholizovaného vína; hroznový mošt, kromě hroznového moštu čísla 2009: |  |
 | 2204 10 | – Šumivé víno: |  |
 |  | – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejméně 8,5 % objemových: |  |
 | 2204 10 11 | – – – šampaňské | 32 €/hl1 |
 | 2204 10 19 | – – – ostatní | 32 €/hl1 |
 |  | – – ostatní: |  |
 | 2204 10 91 | – – – Asti spumante | 32 €/hl1 |
 | 2204 10 99 | – – – ostatní | 32 €/hl1 |
 |  | – ostatní vína; hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu: |  |
 | 2204 21 | – – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: |  |
 | 2204 21 10 | – – – jiná než vína uvedená v položce 2204 10, v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, přichycenou svorkami nebo kovovými svěrkami; vína v jiné obchodní úpravě, která mají při teplotě 20°C přetlak způsobený oxidem uhličitým nejméně 1 bar a nejvýše 3 bary | 32 €/hl1 |
 |  | – – – ostatní: |  |
 |  | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 13 % objemových: |  |
 |  | – – – – – Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí: |  |
 |  | – – – – – – Bílá vína: |  |
 | 2204 21 11 | – – – – – – – Alsace | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 12 | – – – – – – – Bordeaux | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 13 | – – – – – – – Bourgogne | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 17 | – – – – – – – Val de Loire | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 18 | – – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 19 | – – – – – – – Pfalz | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 22 | – – – – – – – Rheinhessen | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 24 | – – – – – – – Lazio | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 26 | – – – – – – – Toscana | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 27 | – – – – – – – Trentino, Alto Adige a Friuli | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 28 | – – – – – – – Veneto | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 32 | – – – – – – – Vinho Verde | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 34 | – – – – – – – Penedés | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 36 | – – – – – – – Rioja | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 37 | – – – – – – – Valencia | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 38 | – – – – – – – ostatní | 13,1 €/hl1 |
 |  | – – – – – – ostatní: |  |
 | 2204 21 42 | – – – – – – – Bordeaux | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 43 | – – – – – – – Bourgogne | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 44 | – – – – – – – Beaujolais | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 46 | – – – – – – – Côtes du Rhône | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 47 | – – – – – – – Languedoc-Roussillon | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 48 | – – – – – – – Val de Loire | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 62 | – – – – – – – Piemonte | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 66 | – – – – – – – Toscana | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 67 | – – – – – – – Trentino a Alto Adige | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 68 | – – – – – – – Veneto | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 69 | – – – – – – – Dăo, Bairrada a Douro | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 71 | – – – – – – – Navarra | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 74 | – – – – – – – Penedés | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 76 | – – – – – – – Rioja | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 77 | – – – – – – – Valdepeńas | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 78 | – – – – – – – ostatní | 13,1 €/hl1 |
 |  | – – – – – ostatní: |  |
 | 2204 21 79 | – – – – – – Bílá vína | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 21 80 | – – – – – – ostatní | 13,1 €/hl1 |
 |  | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 13 % objemových, avšak nejvýše 15 % objemových: |  |
 |  | – – – – – Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí: |  |
 | 2204 21 81 | – – – – – – Bílá vína | 15,4 €/hl1 |
 | 2204 21 82 | – – – – – – ostatní | 15,4 €/hl1 |
 |  | – – – – – ostatní: |  |
 | 2204 21 83 | – – – – – – Bílá vína | 15,4 €/hl1 |
 | 2204 21 84 | – – – – – – ostatní | 15,4 €/hl1 |
 |  | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: |  |
 | 2204 21 87 | – – – – – Marsala | 18,6 €/hl1 |
 | 2204 21 88 | – – – – – Samos a Muscat de Lemnos | 18,6 €/hl1 |
 | 2204 21 89 | – – – – – Porto | 14,8 €/hl1 |
 | 2204 21 91 | – – – – – Madeira a Setubal muscatel | 14,8 €/hl1 |
 | 2204 21 92 | – – – – – Sherry | 14,8 €/hl1 |
 | 2204 21 93 | – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení. | 14,8 €/hl1 |
 | 2204 21 94 | – – – – – ostatní | 18,6 €/hl1 |
 |  | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových, avšak nejvýše 22 % objemových: |  |
 | 2204 21 95 | – – – – – Porto | 15,8 €/hl1 |
 | 2204 21 96 | – – – – – Madeira, Sherry a Setubal muscatel | 15,8 €/hl1 |
 | 2204 21 97 | – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni)1 | 15,8 €/hl1 |
 | 2204 21 98 | – – – – – ostatní | 20,9 €/hl1 |
 | 2204 21 99 | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 22 % objemových | 1,75 €/% obj./hl1 |
 | 2204 29 | – – ostatní: |  |
 | 2204 29 10 | – – – jiná než vína uvedená v položce 2204 10, v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, přichycenou svorkami nebo kovovými svěrkami; vína v jiné obchodní úpravě, která mají při teplotě 20°C přetlak způsobený oxidem uhličitým nejméně 1 bar a nejvýše 3 bary | 32 €/hl1 |
 |  | – – – ostatní: |  |
 |  | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 13 % objemových: |  |
 |  | – – – – – Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí: |  |
 |  | – – – – – – Bílá vína: |  |
 | 2204 29 12 | – – – – – – – Bordeaux | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 13 | – – – – – – – Bourgogne | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 17 | – – – – – – – Val de Loire | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 18 | – – – – – – – ostatní | 9,9 €/hl1 |
 |  | – – – – – – ostatní: |  |
 | 2204 29 42 | – – – – – – – Bordeaux | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 43 | – – – – – – – Bourgogne | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 44 | – – – – – – – Beaujolais | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 46 | – – – – – – – Côtes-du-Rhône | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 47 | – – – – – – – Languedoc-Roussillon | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 48 | – – – – – – – Val de Loire | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 58 | – – – – – – – ostatní | 9,9 €/hl1 |
 |  | – – – – – ostatní: |  |
 |  | – – – – – – Bílá vína: |  |
 | 2204 29 62 | – – – – – – – Sicilia | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 64 | – – – – – – – Veneto | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 65 | – – – – – – – ostatní | 9,9 €/hl1 |
 |  | – – – – – – ostatní: |  |
 | 2204 29 71 | – – – – – – – Puglia | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 72 | – – – – – – – Sicilia | 9,9 €/hl1 |
 | 2204 29 75 | – – – – – – – ostatní | 9,9 €/hl1 |
 |  | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 13 % objemových, avšak nejvýše 15 % objemových: |  |
 |  | – – – – – Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí: |  |
 | 2204 29 81 | – – – – – – Bílá vína | 12,1 €/hl1 |
 | 2204 29 82 | – – – – – – ostatní | 12,1 €/hl1 |
 |  | – – – – – ostatní: |  |
 | 2204 29 83 | – – – – – – Bílá vína | 12,1 €/hl1 |
 | 2204 29 84 | – – – – – – ostatní | 12,1 €/hl1 |
 |  | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: |  |
 | 2204 29 87 | – – – – – Marsala | 15,4 €/hl1 |
 | 2204 29 88 | – – – – – Samos a Muscat de Lemnos | 15,4 €/hl1 |
 | 2204 29 89 | – – – – – Porto | 12,1 €/hl1 |
 | 2204 29 91 | – – – – – Madeira a Setubal muscatel | 12,1 €/hl1 |
 | 2204 29 92 | – – – – – Sherry | 12,1 €/hl1 |
 | 2204 29 93 | – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení. | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 29 94 | – – – – – ostatní | 15,4 €/hl1 |
 |  | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových, avšak nejvýše 22 % objemových: |  |
 | 2204 29 95 | – – – – – Porto | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 29 96 | – – – – – Madeira, Sherry a Setubal muscatel | 13,1 €/hl1 |
 | 2204 29 97 | – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení. | 14,2 €/hl1 |
 | 2204 29 98 | – – – – – ostatní | 20,9 €/hl1 |
 | 2204 29 99 | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 22 % objemových | 1,75 €/% obj./hl1 |
 | 2204 30 | – Ostatní hroznový mošt: |  |
 | 2204 30 10 | – – Částečně zkvašený hroznový mošt nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu | 321 |
 |  | – – ostatní: |  |
 |  | – – – o hustotě nejvýše 1,33 g.cm-3 při 20°C a o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 1 % objemové: |  |
 | 2204 30 92 | – – – – zahuštěný | Viz příloha 2.
1
|
 | 2204 30 94 | – – – – ostatní | 41 |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 2204 30 96 | – – – – zahuštěný | 41 |
 | 2204 30 98 | – – – – ostatní | 41 |
 |  |  |  |
 | 2205 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek: |  |
 | 2205 10 | – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: |  |
 | 2205 10 10 | – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových | 10,9 €/hl1 |
 | 2205 10 90 | – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových | 0,9 €/% obj./
hl + 6,4 €/hl1 |
 | 2205 90 | – ostatní: |  |
 | 2205 90 10 | – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 18 % objemových | 9 €/hl1 |
 | 2205 90 90 | – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových | 0,9 €/% obj./hl1 |
 |  |  |  |
 | 2206 00 | Ostatní kvašené nápoje (např. jablečné víno (cidre), hruškové víno (poiré), medovina); směsi kvašených nápojů a směsi kvašených nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |  |
 | 2206 00 10 | – Matolinové víno | 1,3 €/% obj./hl
MIN 7,2 €/hl1 |
 |  | – ostatní: |  |
 |  | – – šumivé: |  |
 | 2206 00 31 | – – – jablečné víno (cidre) a hruškové víno (poiré) | 19,2 €/hl1 |
 | 2206 00 39 | – – – ostatní | 19,2 €/hl1 |
 |  | – – jiné než šumivé, v nádobách o obsahu: |  |
 |  | – – – nejvýše 2 litry: |  |
 | 2206 00 51 | – – – – jablečné víno (cidre) a hruškové víno (poiré) | 7,7 €/hl1 |
 | 2206 00 59 | – – – – ostatní | 7,7 €/hl1 |
 |  | – – – vyšším než 2 litry: |  |
 | 2206 00 81 | – – – – jablečné víno (cidre) a hruškové víno (poiré) | 5,76 €/hl1 |
 | 2206 00 89 | – – – – ostatní | 5,76 €/hl1 |
 |  |  |  |
 | 2207 | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových; ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu: |  |
 | 2207 10 00 | – Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových | 19,2 €/hl1 |
 | 2207 20 00 | – Ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu | 10,2 €/hl1 |
 |  |  |  |
 | 2208 | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny: |  |
 | 2208 20 | – Vínovice nebo matolinové pálenky: |  |
 |  | – – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: |  |
 | 2208 20 12 | – – – Koňak | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 20 14 | – – – Armagnac | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 20 26 | – – – Grappa | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 20 27 | – – – Brandy de Jerez | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 20 29 | – – – ostatní | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry: |  |
 | 2208 20 40 | – – – Čisté destiláty | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 2208 20 62 | – – – – Koňak | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 20 64 | – – – – Armagnac | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 20 86 | – – – – Grappa | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 20 87 | – – – – Brandy de Jerez | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 20 89 | – – – – ostatní | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 30 | – Whisky: |  |
 |  | – – Whisky „bourbon“, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 30 11 | – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 30 19 | – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – Scotch whisky: |  |
 |  | – – – Sladová whisky, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 30 32 | – – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 30 38 | – – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – – Míchaná whisky, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 30 52 | – – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 30 58 | – – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – – ostatní, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 30 72 | – – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 30 78 | – – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – ostatní, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 30 82 | – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 30 88 | – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 40 | – Rum a tafia: |  |
 |  | – – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: |  |
 | 2208 40 11 | – – – Rum o obsahu těkavých látek, jiných než ethanolu a methanolu, nejméně 225 g/hl čistého alkoholu (s přípustnou odchylkou 10 %) | 0,6 €/% obj./
hl + 3,2 €/hl1 alc. 100 % |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 2208 40 31 | – – – – v hodnotě vyšší než 7,9 € za litr čistého alkoholu | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 40 39 | – – – – ostatní | 0,6 €/% obj./
hl + 3,2 €/hl1 alc. 100 % |
 |  | – – v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry: |  |
 | 2208 40 51 | – – – Rum o obsahu těkavých látek, jiných než ethanolu a methanolu, nejméně 225 g/hl čistého alkoholu (s přípustnou odchylkou 10 %) | 0,6 €/
% obj./hl1 alc. 100 % |
 |  | – – – ostatní: |  |
 | 2208 40 91 | – – – – v hodnotě vyšší než 2 € za litr čistého alkoholu | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 40 99 | – – – – ostatní | 0,6 €/% obj./hl1 alc. 100 % |
 | 2208 50 | – Gin a jalovcová: |  |
 |  | – – Gin, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 50 11 | – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 50 19 | – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – Jalovcová, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 50 91 | – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 50 99 | – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100% |
 | 2208 60 | – Vodka: |  |
 |  | – – o obsahu alkoholu nejvýše 45,4 % objemových, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 60 11 | – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 60 19 | – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – o obsahu alkoholu vyšším než 45,4 % objemových, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 60 91 | – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 60 99 | – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 70 | – Likéry: |  |
 | 2208 70 10 | – – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 70 90 | – – v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 | – ostatní: |  |
 |  | – – Arak, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 90 11 | – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 19 | – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (kromě likérů), v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 90 33 | – – – nejvýše 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 38 | – – – vyšším než 2 litry | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – ostatní destiláty a ostatní lihoviny v nádobách o obsahu: |  |
 |  | – – – nejvýše 2 litry: |  |
 | 2208 90 41 | – – – – Ouzo | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – – – ostatní: |  |
 |  | – – – – – Destiláty (kromě likérů): |  |
 |  | – – – – – – z ovoce: |  |  | 2208 90 45 | – – – – – – – Calvados | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 48 | – – – – – – – ostatní | bez1 alc. 100% |
 |  | – – – – – – ostatní: |  |
 | 2208 90 52 | – – – – – – – Korn | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 54 | – – – – – – – Tequila | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 56 | – – – – – – – ostatní | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 69 | – – – – – Ostatní lihoviny | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – – vyšším než 2 litry: |  |
 |  | – – – – Destiláty (kromě likérů): |  |
 | 2208 90 71 | – – – – – z ovoce | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 75 | – – – – – Tequila | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 77 | – – – – – ostatní | bez1 alc. 100 % |
 | 2208 90 78 | – – – – Ostatní lihoviny | bez1 alc. 100 % |
 |  | – – Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových, v nádobách o obsahu: |  |
 | 2208 90 91 | – – – nejvýše 2 litry | 1 €/% obj./
hl + 6,4 €/hl1 alc. 100 % |
 | 2208 90 99 | – – – vyšším než 2 litry | 1 €/% obj./hl1 alc. 100 % |
 |  |  |  |
 | 2209 00 | Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové: |  |
 |  | – Vinný ocet v nádobách o obsahu: |  |
 | 2209 00 11 | – – nejvýše 2 litry | 6,4 €/hl1 |
 | 2209 00 19 | – – vyšším než 2 litry | 4,8 €/hl1 |
 |  | – ostatní,v nádobách o obsahu: |  |
 | 2209 00 91 | – – nejvýše 2 litry | 5,12 €/hl1 |
 | 2209 00 99 | – – vyšším než 2 litry | 3,84 €/hl1 |