| Identifikace předpisu ES |
Číslo (Celex) | 31997L0077 |
Název | Směrnice Rady 97/77/ES ze dne 16. prosince 1997, kterou se mění směrnice 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS o statistických zjišťováních chovu prasat, skotu a ovcí a koz |
Publikace | č. OJ : L 010 Datum : 01/16/98 Str. : 0028 - 0030 |
EUROVOC | zemědělská statistika; skot; koza; ovce; statistická metoda; prasata |
Platnost do | 12/31/2008 32008R1165 implicitně |
Platnost od | 05/02/1998; Vstoupení v platnost Den vyhlášení + 20 Viz Čl. 5 |
Lhůta pro implementaci | 31.12.1998 |
Změny aktivní | 31993L0023 Změna Změna Článek 1.2 od 05/02/1998
31993L0023 Změna Vložení Článek 1.4 od 05/02/1998
31993L0023 Změna Vložení Článek 1.5 od 05/02/1998
31993L0023 Změna Vložení Článek 5.3 od 05/02/1998
31993L0023 Změna Vložení Článek 5.4 od 05/02/1998
31993L0023 Změna Změna Článek 6.1 od 05/02/1998
31993L0023 Změna Změna Článek 6.2 od 05/02/1998
31993L0023 Změna Změna Článek 8.1 od 05/02/1998
31993L0024 Změna Změna Článek 6.1 od 05/02/1998
31993L0025 Změna Nahrazení Článek 1.1 od 05/02/1998
31993L0025 Změna Změna Článek 1.2 od 05/02/1998
31993L0025 Změna Nahrazení Článek 12 od 05/02/1998
31993L0025 Změna Nahrazení Článek 6.2 od 05/02/1998
31993L0025 Změna Nahrazení Článek 9 od 05/02/1998 |
Gestor | ČSÚ Datum převzetí gesce: 08/30/98 |