| Celex | Celex | | Gestor | Novelizuje | | platnost do | | poznámka k platnosti | |
 | 31964L0433 |
| |
 | 31964L0433 |  | MZe |  |  | 12/31/2005 |  | 32004L0041 čl.2 |  |
| 31966L0601 | | MZe | 31964L0433 | | 12/31/2005 | | 32004L0041 implicitně |  |
 | 31969L0349 |  |  | 31964L0433 |  | 12/31/2005 |  | 32004L0041 implicitně |  |
| 31974L0387 | | | 31964L0432; 31964L0433; 31971L0118; 31972L0461; 31972L0462 | | 12/31/2005 | | 32004L0068 implicitně |  |
 | 31975L0379 |  | MZe | 31964L0432; 31964L0433; 31971L0118; 31972L0461; 31972L0462 |  | 12/31/2005 |  | 32004L0068 implicitně; |  |
| 31981L0476 | | MZe | 31964L0432; 31964L0433; 31971L0118; 31972L0461; 31972L0462; 31977L0096; 31977L0099; 31977L0391; 31980L0215; 31980L0215; 31980L0217; 31980L1095 | | 04/20/2021 | | 32016R0429 implicitně |  |
 | 31983L0090 |  | MZe | 31964L0433 |  | 12/31/2005 |  | 32004L0041 implicitně |  |
| 31985L0323 | | | 31964L0433 | | 12/31/2005 | | 32004L0041 implicitně |  |
 | 31985L0586 |  | MZe | 31964L0432; 31964L0433; 31977L0099; 31977L0504; 31980L0217; 31980L1095 |  | 04/20/2021 |  | 32016R0429 implicitně |  |
| 31988L0288 | | | 31964L0433 | | 12/31/2005 | | 32004L0041 implicitně |  |
 | 31988L0657 |  | MZe | 31964L0433; 31971L0118; 31972L0462 |  | 12/31/1995 |  | 31994L0065 čl.23 |  |
| 31989L0662 | | MZe | 31964L0432; 31964L0433; 31971L0118; 31972L0461; 31972L0462; 31977L0099; 31980L0215; 31985L0397; 31988L0657; 31989L0437 | | 12/13/2019 | | 32017R0625 čl.146 |  |
 | 31991L0497 |  | MZe | 31964L0433; 31972L0462 |  | 12/31/2005 |  | 32004L0068 implicitně; |  |
| 31992L0005 | | MZe | 31964L0433; 31977L0099; 31991L0497 | | 12/31/2005 | | 32004L0068 implicitně; |  |
 | 31995L0023 |  | MZe | 31964L0433 |  | 12/31/2005 |  | 32004L0041 implicitně |  |
| 32004L0041 | | MZe | 31964L0433; 31971L0118; 31972L0461; 31977L0096; 31977L0099; 31980L0215; 31989L0362; 31989L0437; 31989L0662; 31991L0492; 31991L0493; 31991L0494; 31991L0495; 31992L0045; 31992L0046; 31992L0048; 31992L0118; 31994L0065; 31995D0408 | | 12/31/9999 | | |  |
|
|  |
 | 31964L0486 |
| |
|
|  |